Scanncut Brother SDX1000
449.00€ com imposto
Ajuste automático da lâmina
Maior tamanho de corte
Scanner incorporado de 600 dpi
Wifi embutido
Formatos mais compatíveis
Corte mais rápido
Mais silencioso.
Cortar materiais mais grossos
Ecrã LCD maior com melhor resolução
Armazenamento incorporado
6 em stock
SDX900 | SDX1000 | SDX1200 | |
Autônomo/Periférico de PC | Autônomo | Autônomo | Autônomo |
Scanner integrado de 600 dpi * | ok | ok | ok |
Número total de layouts integrados | 682 | 682 | 1303 |
fontes integradas | 7 | 9 | 17 |
Adequado para conexão sem fio (WLAN) | ok | ok | ok |
espessura de corte | 3mm | 3mm | 3mm |
Profundidade da lâmina ajustável | Totalmente automatizado | Totalmente automatizado | Totalmente automatizado |
Pressão da lâmina ajustável | Totalmente automatizado | Totalmente automatizado | Totalmente automatizado |
Configuração de adesivo de meio corte | manualmente na tela | manualmente na tela | manualmente na tela |
Corte tecidos finos (sem estabilizador) | Opcional | Opcional | ok |
Velocidade de corte ajustável | Ajustável manualmente na máquina | Ajustável manualmente na máquina | Ajustável manualmente na máquina |
Dimensões da esteira (largura x comprimento) | 305 x 305mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610mm) | 305 x 305mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610mm) | 305 x 305mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610mm) |
recurso de digitalização de 610 mm | ok | ||
Ler arquivos SVG | Via CanvasWorkspace ou importe diretamente para a máquina | Via CanvasWorkspace ou importe diretamente para a máquina | Via CanvasWorkspace ou importe diretamente para a máquina |
Leitura de arquivos PES/PHC/PHX* (*reconhecimento de arquivos PHX; a partir da versão de software 1.1x ou superior) | maioria dos dados PES/PHC/PHX* | ||
Porta USB para mídia | ok | ok | ok |
Transferência direta de dados via cabo USB para o CanvasWorkspace (a conexão por cabo USB está disponível apenas para PCs com Windows. Cabo USB não incluído) | ok | ok | ok |
função de desenho | Opcional | Opcional | ok |
Função para Rollfeeder | Opcional | Opcional | Opcional |
Pressão de cisalhamento (força em gramas) | Máx. aprox. 1260 gf | Máx. aprox. 1260 gf | Máx. aprox. 1260 gf |
* Para função: Digitalizar para USB | |||
Acessórios | |||
SDX900 | SDX1000 | SDX1200 | |
Caneta de toque | ok | ok | ok |
Espátula | ok | ok | ok |
porta canetas | ok | ||
Conjunto de 6 marcadores coloridos | ok | ||
Conjunto de 2 tipos de marcadores apagáveis | ok | ||
Lâmina ajustável automaticamente (com suporte) | ok | ok | ok |
Lâmina ajustável automaticamente para tecidos finos (com suporte) | ok | ||
Tapete Padrão 305mm x 305mm | ok | ok | ok |
Tapete adesivo de baixa aderência 305mm x 305mm | ok | ||
Ferro para apliques (2 peças) | ok | ||
Folha adesiva forte para cortar tecido (2 peças) | ok | ||
Manual de instruções | Baixe na web | Baixe na web | Baixe na web |
Breves instruções de operação | ok | ok | ok |
lista de padrões | Baixe na web | Baixe na web | Baixe na web |
Guia de primeiros passos e papelão de exemplo | ok | ok | ok |
Ajuste automático da lâmina
O ajuste manual da profundidade já não é necessário.
Maior tamanho de corte
Anteriormente limitado a 30x30cm ou 30x60cm, pode agora cortar até uma largura de 30,5cm e um comprimento máximo de 182cm graças a uma alimentação opcional com rolos.
Scanner incorporado de 600 dpi
A geração anterior tinha um scanner de 300 dpi.
Wifi embutido
Graças à ligação wifi, a comunicação com o software Canvas Workspace é facilitada. Ligação por cabo sempre possível.
Formatos mais suportados
Para além dos formatos anteriormente aceites FCM, SVG e JPG, pode agora enviar o seu ficheiro da máquina de bordar directamente para o seu ScanNCut nos formatos PES, PHC ou PHX.
Corte mais rápido
2 vezes mais rápido
Mais silencioso.
Cortar materiais mais grossos até
até 3 mm em comparação com 1,5 mm com a lâmina de corte profundo da geração mais antiga (0,8 mm com lâmina padrão)
Visor LCD maior com melhor resolução
A série DX está equipada com um ecrã de 12,7 cm
Armazenamento incorporado
Várias lâminas, canetas e acessórios podem ser guardados na tampa frontal da máquina
Avaliações
Ainda não existem avaliações.